Frank Mertens
| Voornaam | Frank |
| Naam | Mertens |
| Straat + Nr | Paashoekstraat 51 |
| Postbus + Gemeente | 2560 Nijlen |
| Geboortedatum | 11/09/1969 |
| Geboorteplaats | Lier |
| e-mail adres | / |
| Website/blog | / |
| GSM nummer | 0471/61.96.65 |
| Familiale status | Gehuwd |
| Kinderen | / |
| Werk | Klusjesman |
| Voltijds/Part-Time/Aantal uur per week | Voltijds |
| Aantal uren slaap per dag | 8 |
| Lengte | 1m75 |
| Gewicht | 75 kg |
| BMI | 24.49 |
| Zwempak | Zoot, Zenith |
| Mijn merk van fiets is | Kuota Kalibur |
| Wielen | Cosmic Carbon |
| Groep | Shimano Dura-Ace |
| Helm | Giro |
| Fietsschoenen | Nortwave, 43 |
| Trainingsloopschoenen | Saucony, Asics, 43 |
| Wedstrijd loopschoenen | Asics, 43 |
| Ik doe sport vanaf X jaar | |
| Beoefende sporten – voor triatlon | Voetbal |
| 3 beste behaalde resultaten van bovenstaand sporten | 90 minuten uitdoen |
| Ik doe triatlon sinds | 1995 |
| Mijn 5 beste resultaten (locatie, datum, tijd en plaats) | 1/1, Almere, 2004, 9hr301/1 Frankfurt, 2006, 10hr021/1 Lanzarote, 2007, 11hr50 |
| ¼ Beste zwemtijd + afstand | |
| ½ Beste zwemtijd + afstand | |
| 1/1 Beste zwemtijd | |
| ¼ Beste fietstijd + afstand | |
| 1/2 Beste fietstijd + afstand | |
| 1/1 Beste fietstijd | |
| ¼ Beste looptijd + afstand | |
| ½ Beste looptijd + afstand | |
| 1/1 Beste looptijd |
| Waarom doe ik triatlon? | |
| Mijn favoriete discipline is | |
| Mijn doelstellingen voor 2010 zijn | |
| Mijn doelstelling voor IM Zurich 2010 is | |
| Mijn verdere doelstellingen (Na Zurich) |
Volgende sectie is van de partner
| Geef een leuke anekdote | |
| Offer jij iets op voor je partner, de triatlete? | |
| Ik steun mijn partner omdat …. | |
| Wat wil ik nog meegeven? |



