Ann de Weerdt
| Voornaam | Ann |
| Naam | De Weerdt |
| Straat + Nr | Parochiestraat 18 |
| Postbus + Gemeente | 2240 Viersel |
| Geboortedatum | 17/04/1973 |
| Geboorteplaats | Lier |
| e-mail adres | anndeweerdt@skynet.be |
| Website/blog | |
| GSM nummer | 0495.68.10.33 |
| Familiale status | alleenstaand |
| Kinderen | 3 dochters |
| Werk | kinesiste |
| Voltijds/Part-Time/Aantal uur per week | 4/5 |
| Aantal uren slaap per dag | 7 |
| Mijn lengte is | 178cm |
| Mijn gewicht is | 66 |
| Mijn BMI is | 20 |
| Mijn zwempak is van het merk … en type … en heeft de volgende kenmerken … | Sailfish-attack |
| Mijn merk van fiets is | Binnenkort aankoop nieuwe fiets |
| Mijn type van fiets is | |
| Mijn fietskader heeft maat | |
| Mijn type (korte beschrijving) wielen zijnVooraan enachteraan | |
| Mijn groep is | |
| Mijn helm is | |
| Mijn fietsschoenen zijn van het merk | |
| Mijn fietsschoenen zijn van het type | |
| Mijn fietsschoenen hebben maat | 41 |
| Mijn trainingsloopschoenen zijn van het merk en type | Saucony – trigon |
| Mijn wedstrijd loopschoenen zijn van het merk en type | Saucony – trigon |
| Mijn loopschoenen hebben maat | 41 |
| Ik doe sport vanaf X jaar | X = 12 |
| Beoefende sporten – voor triatlon | Atletiek, taekwondo |
| 3 beste behaalde resultaten van bovenstaand sporten | Taekwondo : provinciaal kampioeneVeldloop, stratenloop: enkele malen podium in diverse wedstrijden |
| Ik doe triatlon sinds | 2010 |
| Mijn 5 beste resultaten (locatie, datum, tijd en plaats) | Rijkevorsel : 1/8ste, 7/8/10, 3de plaats, 1.01.07Retie : 1/8ste, 20/6/10, 4de plaatsWuustwezel, 1/8ste, 14/8/10, 8ste plaats, 1.10.15Geel : duatlon, 1/8/10, 3de plaats, 1.10.22
Viersel: 1/4, 28/8/10, 8ste plaats, 2.13.12 |
| Beste zwemtijd + afstand op kwart | Viersel : 16.52 – 1000m |
| Beste zwemtijd + afstand op halve | 0 |
| Beste zwemtijd + afstand op hele | 0 |
| Beste fietstijd + afstand op kwart | Viersel : 1.13.30 – 40km |
| Beste fietstijd + afstand op halve | 0 |
| Beste fietstijd op hele | 0 |
| Beste looptijd + afstand op kwart | Viersel : 41.05 – 10km |
| Beste looptijd + afstand op halve | 0 |
| Beste looptijd + afstand op hele | 0 |
| Waarom doe ik triatlon? | |
| Mijn favoriete discipline is…omdat … | Lopen, omdat ik dat al lange tijd doe en best voor getraind ben |
| Mijn doelstellingen voor 2010 zijn | ½ Neerpelt en daarna nog een aantal 1/4 |
| Mijn doelstelling voor Challenge Limburg 2011 is | Niet lek rijden |
| Mijn verdere doelstellingen (Na Challenge Limburg) zijn | Een reeks van ¼ augustus-september |
| Geef een leuke anekdote | |
| Eigen inbreng (wat wil ik nog meegeven) | Trainen geeft enorm veel positieve energie, ook vrouwen mogen hier veel tijd voor vrijmaken |




