Kris Laurijssens
| Voornaam | Kris |
| Naam | Laurijssens |
| Straat + Nr | Hagelkruis 41 |
| Postbus + Gemeente | 2390 Oostmalle |
| Geboortedatum | 26-05-1967 |
| Geboorteplaats | Beerse |
| e-mail adres | Kris.laurijssens@telenet.be |
| Website/blog | |
| GSM nummer | 0476/86.07.34 |
De volgende vragen zijn om in’t algemeen te schetsen hoe een IronMan een voltijdse dagtaak en, indien van toepassing, familie, combineert met triatlon
| Familiale status | Getrouwd |
| Kinderen | 2 kinderen ( Pieter ’98 & Bob ’00 ) |
| Werk | Projectleider bij Renotec |
| Voltijds/Part-Time/Aantal uur per week | Voltijds van 7.00 à 7.15 tot 18.15 à 18.30u+/- 55u (7,5u voor werk h/t) |
| Aantal uren slaap per dag | 6,5 à 7u |
De volgende vragen zijn technische vragen
| Mijn lengte is | 1,84cm |
| Mijn gewicht is | +/- 76 kg (vormgewicht is +/- 71 à 72kg) |
| Mijn BMI is | +/- 22 à 22,5 |
| Mijn zwempak is van het merk … en type … en heeft de volgende kenmerken … | ORCA |
| Mijn merk van fiets is | Merckx |
| Mijn type van fiets is | Gewone racefiets |
| Mijn fietskader heeft maat | |
| Mijn type (korte beschrijving) wielen zijnVooraan enachteraan | Campagnola Vento Reaction G3 |
| Mijn groep is | Campagnola Veloce 10 speed |
| Mijn helm is | |
| Mijn fietsschoenen zijn van het merk | DVT |
| Mijn fietsschoenen zijn van het type | spd |
| Mijn fietsschoenen hebben maat | 43 |
| Mijn trainingsloopschoenen zijn van het merk en type | Asics Duomax |
| Mijn wedstrijd loopschoenen zijn van het merk en type | Asics Duomax |
| Mijn loopschoenen hebben maat | 10 ½ |
De volgende vragen zijn in te vullen door de atleet en zijn pure data
| Ik doe sport vanaf X jaar | X = 8j |
| Beoefende sporten – voor triatlon | Keurturnen-Handbal-Atletiek (AC Herentals) |
| 3 beste behaalde resultaten van bovenstaand sporten | 1000m (2’43”) – 1500m (4’23”) – 3000m (9’30”) – 5000m (16’53”)½ M (1u18’50”) |
| Ik doe triatlon sinds | 1995 (recreatief) |
| Mijn 5 beste resultaten (locatie, datum, tijd en plaats) | O’malle-2003-8e-52’06’’Hartley Whitney-2010-21e-1u05’15’’1/8 Viersel-2005-21e-1u20’57’’ |
| Beste zwemtijd + afstand op kwart | (nog!) geen kwart gedaan |
| Beste zwemtijd + afstand op halve | ½ IM Marc Herremans (1e maal in A’pen … zéér warm toen .. twijfels over de afstand .. 31’39’’) |
| Beste zwemtijd + afstand op hele | (nog!) geen hele gedaan |
| Beste fietstijd + afstand op kwart | Nvt |
| Beste fietstijd + afstand op halve | ½ IM Marc Herremans (1e maal in A’pen … zéér warm toen) .. ook hier twijfels over de afstand … 2u41’26’’ |
| Beste fietstijd op hele | Nvt |
| Beste looptijd + afstand op kwart | Nvt |
| Beste looptijd + afstand op halve | ½ IM Marc Herremans (1e maal in A’pen … zéér warm toen .. 1u51’55’’ |
| Beste looptijd + afstand op hele | Nvt |
Volgende vragen gaan meer de emotionele toer op, zeg maar de triatleet en zijn beweegredenen
| Waarom doe ik triatlon? | Passie voor sport |
| Mijn favoriete discipline is…omdat … | Vroeger lopen, nu fietsen omdat dit nu mijn beste onderdeel is … ook omdat ik niet meer kan trainen voor het lopen zoals ik zou willen (sleet op de carrosserie) |
| Mijn doelstellingen voor 2011 zijn | In de hoop dat m’n knietjes het uithouden m’n klassieke programma (recreatieve wedstrijdjes) met als einddoel de ½ in Neerpelt |
| Mijn doelstelling voor ½ IM Neerpelt zijn | Eerst zo veel mogelijk trainingen die me voorgelegd worden afwerken in het mate van het mogelijke en hopen dat ik aan de start mag komen … als ik zo ver ben hoop ik op een vlot verloop van de wedstrijd .. (4u.45’?) |
| Mijn verdere doelstellingen (Na Neerpelt ) zijn | Daar klimmen me wat ligt had ik gehoopt op Eupen ook eens mee te doen maar of dit er daarna nog inzit ? |
| Geef een leuke anekdote | |
| Eigen inbreng (wat wil ik nog meegeven) | ’t zal niet makkelijk zijn zoveel trainen & werken & gezin … maar moeilijk gaat ook zeker … den TV zal voor mij niet veel moeten opstaan denk ik ! |
Volgende vragen zijn voor de partner
| Geef een leuke anekdote | |
| Offer jij iets op voor je partner, de triatl(e)et(e)? | |
| Ik steun mijn partner omdat …. | Hij niet zonder sport kan. |
| Eigen inbreng (wat wil ik nog meegeven) |




