Johan Schoors
Voornaam |
Johan |
| Naam | Schoors |
| Straat + Nr | Leopoldstraat 118 |
| Postbus + Gemeente | 2570 DUFFEL |
| Geboortedatum | 14/12/69 |
| Geboorteplaats | LIER |
| e-mail adres | Schoors.johan@gmail.com |
| Website/blog | |
| GSM nummer | 0496/52.09.01 |
De volgende vragen zijn om in’t algemeen te schetsen hoe een triatleet een voltijdse dagtaak en, indien van toepassing, familie, combineert met triatlon
| Familiale status | Getrouwd |
| Kinderen | 1 |
| Werk | Ja |
| Voltijds/Part-Time/Aantal uur per week | Voltijds 40u |
| Aantal uren slaap per dag | 7 |
De volgende vragen zijn technische vragen
| Mijn lengte is | 1.86m |
| Mijn gewicht is | Winter 74 competitie 71 |
| Mijn BMI is | 21 |
| Mijn zwempak is van het merk … en type … en heeft de volgende kenmerken … | BleuSeventy Reaction |
| Mijn merk van fiets is | SCOTT |
| Mijn type van fiets is | R2 |
| Mijn fietskader heeft maat | 58 |
| Mijn type (korte beschrijving) wielen zijn
Vooraan en achteraan |
Mavic ksyrium SL |
| Mijn groep is | SHIMANO Ultegra |
| Mijn helm is | Scott |
| Mijn fietsschoenen zijn van het merk | Scott |
| Mijn fietsschoenen zijn van het type | TRI |
| Mijn fietsschoenen hebben maat | 44 |
| Mijn trainingsloopschoenen zijn van het merk en type | ASICS GT2160 |
| Mijn wedstrijd loopschoenen zijn van het merk en type | ASICS DS Racer |
| Mijn loopschoenen hebben maat | 10 |
De volgende vragen zijn in te vullen door de atleet en zijn pure data
| Ik doe sport vanaf X jaar | X = 17 |
| Beoefende sporten – voor triatlon | Volleybal / Atletiek / Duathlon |
| 3 beste behaalde resultaten van bovenstaand sporten | Vlaamskampioen 3000m Steeple
Belgisch Kampioen Duathlon 2005 Provinciaal veldloop kampioen |
| Ik doe triatlon sinds | 2006 |
| Mijn 5 beste resultaten (locatie, datum, tijd en plaats) | Ironman Zurich 2010 9.08.53u – 30ste (KTTprojects)
WK 70.3 clearwater 2006 – 48ste Ironman Zurich 2007 9.18.42u – 27ste Ironman Nice 2009 9.37.03u 32ste (plat gereden) Ironman Hawaii 2007 9.56.57u – 291ste |
| Beste zwemtijd op kwart | 25′ |
| Beste zwemtijd op halve | 34′ |
| Beste zwemtijd op hele | 1.12′u |
| Beste fietstijd op kwart | 1.01′u |
| Beste fietstijd op halve | 2.12′u |
| Beste fietstijd op hele | 4.51′u |
| Beste looptijd op kwart | 31’52 |
| Beste looptijd op halve | 1.20′u |
| Beste looptijd op hele | 3.00′u |
Volgende vragen gaan meer de emotionele toer op, zeg maar de triatleet en zijn beweegredenen
| Waarom doe ik triatlon? | Leuk, je eigen grenzen aftesten en verleggen. Zowel fysiek als mentaal. |
| Mijn favoriete discipline is
…omdat … |
Fietsen, dan begint het pas voor mij.;-) |
| Mijn doelstellingen voor 2012 zijn | |
| Mijn doelstelling voor La Roche TRI111 2012 is | Zoals gezegd door Wim op voorstelling, hoop ik podium. Maar met de Jo al mee aan de start is er normaal een plekje minder. |
| Mijn verdere doelstellingen (Na La Roche TRI111) zijn | In Viersel terug op niveau presteren. |
| Geef een leuke anekdote | Na de 1/2 meegedaan te hebben in Antwerpen 2006. Naar Florida getrokken WK 1/2 Clearwater. Al was ik heel het jaar gekwetst geweest en weinig kunnen lopen. Als 3de aangekomen in mijn age group. En bovenal een slot voor Hawaii bemachtigd. Zonder geld stond ik daar op het banket waar ik direct het slot moest betalen. Toen hebben de andere Belgen allemaal bij elkaar gelegd om mijn (ik denk 480 $ ) slot te betalen. |
| Eigen inbreng (wat wil ik nog meegeven) | Als je goed getraind bent, en je materiaal is in orde, en je bent organisatorisch op de hoogte (parcours, wissels) dan is er helemaal geen stress nodig. |




